典型應(yīng)用:是復(fù)合材料SMC(片狀模塑料)成型工藝中的輔助用品,滿足對預(yù)制SMC的包裹和隔離作用。
| 性能品類 | 測試方法 | 單位 | 典型指標(biāo) | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 30-50 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 50 |
| 橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
| 斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 800 |
| 橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 900 | |
| 摩擦系數(shù) | GB/T10006-1988 | – | 0.2-0.4 | |
| 起封溫度 | ℃ | 150 | ||
| 注:檢測數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) | ||||
新光塑料

